| NAME | SUBJECT | TOTAL QUESTION | CORRECT ANSWER | INCORRECT ANSWER | PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| CSDS | Computer Science | 77 | 11 | 66 | 14.29 |
| ALISHBA | Computer Science | 102 | 48 | 54 | 47.06 |
| USMAN | Computer Science | 77 | 8 | 69 | 10.39 |
| ALI | Computer Science | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| SALAM | General Knowledge | 14 | 12 | 2 | 85.71 |
| PAREETI | General Knowledge | 14 | 6 | 8 | 42.86 |
| RAHUL | General Knowledge | 14 | 3 | 11 | 21.43 |
| TANVEER | General Knowledge | 14 | 4 | 10 | 28.57 |
| AFFAN | General Knowledge | 14 | 7 | 7 | 50.00 |
| shabnam | General Knowledge | 14 | 6 | 8 | 42.86 |
| Samreen | General Knowledge | 14 | 4 | 10 | 28.57 |
| Hussain | General Knowledge | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| MUZAMIL ALI | General Knowledge | 14 | 12 | 2 | 85.71 |
| Alp | General Knowledge | 14 | 4 | 10 | 28.57 |
Are you ready to grow up your business? Contact Us